2011
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Impossible is nothing | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:19 | 187:70 | 42 | 14 | ||
| 2 | Six Pack | 8 | 4 | 1 | 3 | 39:41 | 154:147 | -2 | 9 | ||
| 3 | Checkpoint 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 37:43 | 119:139 | -6 | 8 | ||
| 4 | Unicorn Hessen 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 33:47 | 133:167 | -14 | 5 | ||
| 5 | DV Wirtheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 30:50 | 106:176 | -20 | 4 | ||
| Dienstag, 16. August 2011 | |||||||||||
|
GH | 20:00 Uhr | Impossible is nothing | - | Unicorn Hessen 1 | 9 | : | 1 (25:7) | |||
| BBG | 20:00 Uhr | DV Wirtheim | - | Checkpoint 1 | 10 | : | 0 (30:0) | ||||
Spielfrei: Six Pack | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Iceman 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 75:25 | 244:116 | 50 | 19 | ||
| 2 | Checkpoint 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 60:40 | 209:158 | 20 | 14 | ||
| 3 | Rhein Main | 10 | 5 | 2 | 3 | 54:46 | 194:184 | 8 | 12 | ||
| 4 | DC Oberursel | 10 | 3 | 1 | 6 | 47:53 | 182:193 | -6 | 7 | ||
| 5 | Iceman 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35:65 | 138:215 | -30 | 5 | ||
| 6 | Die Modautaler | 10 | 1 | 1 | 8 | 29:71 | 135:236 | -42 | 3 | ||
| Mittwoch, 17. August 2011 | |||||||||||
|
DCRM | 12:00 Uhr | Rhein Main | - | DC Oberursel | 6 | : | 4 (22:18) | |||
| SpW | 12:00 Uhr | Iceman 2 | - | Die Modautaler | 5 | : | 5 (19:16) | ||||
| CP | 12:00 Uhr | Checkpoint 2 | - | Iceman 1 | 0 | : | 10 (0:30) | ||||
| Samstag, 27. August 2011 | |||||||||
| Rhein Main | - | Unicorn Hessen 1 | 2 | : | 6 (:) | ||||
| Impossible is nothing | - | DV Wirtheim | 9 | : | 0 (:) | ||||
| Samstag, 27. August 2011 | |||||||||
| Unicorn Hessen 1 | - | Impossible is nothing | 7 | : | 3 (:) | ||||
2010
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Unicorn Hessen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:12 | 74:40 | 16 | 6 | ||
| 2 | KÖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | 75:39 | 12 | 6 | ||
| 3 | Ghostbusters | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:34 | 38:108 | -28 | 0 | ||
| Dienstag, 24. August 2010 | |||||||||||
| HoD | 20:00 Uhr | Unicorn Hessen 1 | - | KÖ | 7 | : | 3 (:) | ||||
Spielfrei: Ghostbusters | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Checkpoint 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56:24 | 154:102 | 32 | 14 | ||
| 2 | Impossible is nothing | 8 | 6 | 0 | 2 | 58:22 | 189:94 | 36 | 12 | ||
| 3 | Six Pack | 8 | 4 | 0 | 4 | 41:39 | 158:155 | 2 | 8 | ||
| 4 | Tattoonis | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:51 | 113:148 | -22 | 6 | ||
| 5 | Unicorn Hessen 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16:64 | 92:207 | -48 | 0 | ||
| Dienstag, 24. August 2010 | |||||||||||
|
HoD | 20:00 Uhr | Unicorn Hessen 3 | - | Impossible is nothing | 0 | : | 10 (3:30) | |||
|
BB | 20:00 Uhr | Six Pack | - | Checkpoint 1 | 3 | : | 7 (18:25) | |||
Spielfrei: Tattoonis | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Iceman 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 44:36 | 159:146 | 8 | 11 | ||
| 2 | Checkpoint 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 43:37 | 157:139 | 6 | 11 | ||
| 3 | Hotzenplotz | 8 | 3 | 1 | 4 | 43:37 | 169:134 | 6 | 7 | ||
| 4 | Mach Doch | 8 | 1 | 4 | 3 | 36:44 | 135:162 | -8 | 6 | ||
| 5 | Checkpoint 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34:46 | 128:167 | -12 | 5 | ||
| Mittwoch, 25. August 2010 | |||||||||||
|
Htz | 20:00 Uhr | Hotzenplotz | - | Iceman 1 | 3 | : | 7 (18:23) | |||
| CP | 20:00 Uhr | Checkpoint 2 | - | Mach Doch | 5 | : | 5 (20:20) | ||||
Spielfrei: Checkpoint 3 | |||||||||||

