2010
| Platz | Mannschaft | anz. Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Unicorn Hessen 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:12 | 74:40 | 16 | 6 | ||
| 2 | KÖ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | 75:39 | 12 | 6 | ||
| 3 | Ghostbusters | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:34 | 38:108 | -28 | 0 | ||
| Dienstag, 24. August 2010 | |||||||||||
| HoD | 20:00 Uhr | Unicorn Hessen 1 | - | KÖ | 7 | : | 3 (:) | ||||
Spielfrei: Ghostbusters | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | anz. Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Impossible is nothing | 6 | 5 | 0 | 1 | 50:10 | 133:47 | 40 | 10 | ||
| 2 | Checkpoint 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36:24 | 124:102 | 12 | 10 | ||
| 3 | Six Pack | 7 | 4 | 0 | 3 | 39:31 | 144:129 | 8 | 8 | ||
| 4 | Tattoonis | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:41 | 113:148 | -12 | 6 | ||
| 5 | Unicorn Hessen 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16:64 | 89:177 | -48 | 0 | ||
| Dienstag, 24. August 2010 | |||||||||||
| HoD | 20:00 Uhr | Unicorn Hessen 3 | - | Impossible is nothing | 0 | : | 10 (:) | ||||
|
BB | 20:00 Uhr | Six Pack | - | Checkpoint 1 | 3 | : | 7 (18:25) | |||
Spielfrei: Tattoonis | |||||||||||
| Platz | Mannschaft | anz. Spiele | G | U | V | Spiele | legs | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Iceman | 8 | 4 | 3 | 1 | 44:36 | 159:146 | 8 | 11 | ||
| 2 | Checkpoint 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 43:37 | 157:139 | 6 | 11 | ||
| 3 | Hotzenplotz | 8 | 3 | 1 | 4 | 43:37 | 169:134 | 6 | 7 | ||
| 4 | Mach Doch | 8 | 1 | 4 | 3 | 36:44 | 135:162 | -8 | 6 | ||
| 5 | Checkpoint 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34:46 | 128:167 | -12 | 5 | ||
| Mittwoch, 25. August 2010 | |||||||||||
|
Htz | 20:00 Uhr | Hotzenplotz | - | Iceman | 3 | : | 7 (18:23) | |||
| CP | 20:00 Uhr | Checkpoint 2 | - | Mach Doch | 5 | : | 5 (20:20) | ||||
Spielfrei: Checkpoint 3 | |||||||||||

